Новости
Прописка (привязка, адаптация, занесение) в систему авто, пультов Д.У. Как пульта клиента, так и пульта Д.У. мастерской. В наличии пульты для большинства иномарок.
Вскрытие автомобилей для демонтажа замков при полной утере ключей для последующего изготовления механической части ключа и прописки чипа в иммобилайзер автомобиля. Быстро ,аккуратно ,без повреждений. 
т. 8 (927) 214-11-00.
Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание что теперь наша мастерская изготавливает чипы для автозапуска для Фольксвагенов,Шкоды и Ауди. За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 8 (927) 214-11-00.
Занесение ключей с чипом в память Э.Б.У. и удаление из памяти утерянных ключей, большинства марок автомобилей.
Обращаем Ваше внимание, теперь мастреская "У Ефремова" изготавливает чипы для авто со смарт ключами,keyless (безключевой доступ ,кнопка старт-стоп)
Ключи Peugeot
Для того чтобы изготовить запасные ключи Peugeot(Пежо)
необходимо обратиться в нашу мастерскую и выбрать наиболее подходящий вариант: выкидной ключ, ключ-оригинал, простой ключ для замка зажигания. Кроме этого, мы производим замену поврежденных корпусов ключей любой конструкции.
Наши преимущества:
• оплата работы только после проверки качества исполнения ключа;
• оперативное обслуживание, короткие сроки исполнения всех заказов;
• изготовление ключей для всех моделей Peugeot любого года выпуска.
Изготовление ключей Peugeot(Пежо)
Мы изготавливаем ключи Peugeot взамен утерянного экземпляра по имеющемуся дубликату, а также предлагаем восстановление ключей по замку при утере всех комплектов. В последнем случае необходимо представить правоустанавливающие документы на авто.
В отличие от изготовления ключей официальными дилерами, наша мастерская предлагает доступную стоимость и короткие сроки при сохранении высокого качества работ. Это возможно благодаря отличной технической и программной оснащенности нашей мастерской.
| МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | НАЗВАНИЕ ЧИПА | ВОЗМОЖНОСТЬ КОПИРОВАНИЯ ( НАЛИЧИЕ КЛЮЧА+АВТО) | СТОИМОСТЬ (ЧИП+КЛЮЧ+КОПИРОВАНИЕ) | 
| Peugeot 106 | 1997->2000 | Philips – 33 | Да –рабоч. ключ с чипом | 500 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 106 | 2000->2004 | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 107 (верт) | 2005-> | Texas – 4D – 70 | Да –рабоч. ключ с чипом | 500 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 1007 | 2004-> | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 206 | 1998->2000 | Ph/Cr – 45 | Да –рабоч. ключ с чипом | 500 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 206 | 2001-> | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 206 Cabrio | 2001->2002 | Ph/Cr – 45 | Да –рабоч. ключ с чипом | 500 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 206 Cabrio | 2002-> | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | NE73EHP | 
| Peugeot 207 | 2006-> | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 306 | 1997->2003 | Philips – 33 | Да –рабоч. ключ с чипом | 500 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 307 | 2001->2009 | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | HU83EHP | 
| Peugeot 308 | 2007-> | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 406 | 1997->1999 | Philips – 33 | Да –рабоч. ключ с чипом | 500 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 406 | 2000->2001 | Ph/Cr – 45 | Да –рабоч. ключ с чипом | 500 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 406 | 2002-> | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 407 | 2004-> | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 607 | 2004-> | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 806 | 2002-> | Philips – 33 | Да –рабоч. ключ с чипом | 500 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 807 | 2002-> | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 1007 | 2004-> | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 3008 | 2009-> | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 4007 | 2007-> | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot 5008 | 2009-> | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Pegeout Bipper | 2009-> | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot Boxer | 1996->2001 | Megamos – 13 | Да –рабоч. ключ с чипом | 500 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot Boxer | 2006-> | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Pegeout Expert | 1997->2001 | Philips – 33 | Да –рабоч. ключ с чипом | 500 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Pegeout Expert | 2002->2006 | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Pegeout Expert | 2007-> | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot Partner | 1998->2000 | Philips – 33 | Да –рабоч. ключ с чипом | 500 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot Partner | 2001->2002 | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot Partne | 2002-> | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot Ranch | 1998->2000 | Philips – 33 | Да –рабоч. ключ с чипом | 500 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot Ranch | 2001->2002 | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 
| Peugeot Ranch | 2002->2007 | Ph/Cr 2 – 46 | Да - рабочий ключ + автомобиль | 800 р.+1000 р.+1000 р. | 







